×
メニュー
すべて
ニュース総合
国際
政治
ローカル
金融
スポーツ
ITニュース
芸能
生活/暮らし
テクノロジー
文学
科学
ヘルス
プレスリリース
暗号資産/ブロックチェーン
ITニュース
すべて
ニュース総合
国際
政治
ローカル
金融
スポーツ
ITニュース
芸能
生活/暮らし
テクノロジー
文学
科学
ヘルス
プレスリリース
暗号資産/ブロックチェーン
オートバックスセブン、SAP ECCとOracle DBを第三者保守「Rimini Support」...
JSOL、SCS評価制度対応のアセスメントを提供、IT資産棚卸から説明資料整備まで支援 | IT L...
ROUTE06、要件定義AI「Acsim」にテスト自動化機能を追加 | IT Leaders
JBCC、SIサービスの上流を担うAIエージェントを開発、長期記憶で現状分析や要件定義を自動化 | ...
PKSHA、音声認識エンジンをAPIサービスとして提供、自社製品の基盤を外部に開放 | IT Lea...
ビルOSが実現する“後付け”の施設/機器連携─大阪公立大学がスマートビルの権限制御と拡張性を実証 |...
オラクル、「Fusion Applications」でAIエージェント型アプリを開発可能に | IT...
物流機器のジャロック、AIエージェントを営業部門に導入、受注率や商談化率が向上 | IT Leade...
WordPressにAIチャットボットを設置できるプラグイン「GMO AI RAGチャット」 | I...
ハウス食品グループ本社、ローコードによる内製アジャイル開発体制を整備 | IT Leaders
京都中央信用金庫、対面業務の教育にAIロールプレイングを導入、新入職員研修で162人が利用 | IT...
NEC、PLM新版「Obbligato R5」、設計から生産までのデータ連携で経営判断を高度化 | ...
Infoblox、DNSログからユーザーの外部公開資産を可視化する新機能「EASM」 | IT Le...
パナソニック コネクト、AI活用で総労働時間3.4%削減、2030年には10%削減目指す | IT ...
明治安田生命、給付金の支払にCelonisを活用、リアルタイム可視化で査定力を向上 | IT Lea...
TISIとアットストリーム、AIでコンサル業務の工数を最大7割減、システム企画資料を作成 | IT ...
みずほ銀行、第三者保守でRHELのアップグレードを回避、SUSEのサービスを採用 | IT Lead...
SRA OSS、可用性をサーバー1台で確保したデータベース「PowerGres SSP」 | IT ...
丸兼林業、免税軽油の記録業務をアプリで効率化、事務工数8割減 | IT Leaders
データマネジメントを日本流に再定義する─JDEAが提唱する「日本型データQC活動」が意味するもの |...
NTTデータ先端技術、営業事務をAIエージェントで効率化する社内実証を開始 | IT Leaders...
社内ヘルプデスクの負荷、担当者の7割が増加を実感─キヤノンMJ調査 | IT Leaders
日立、SIサービスの全工程にAI駆動開発を適用へ、開発生産性30%向上を目指す | IT Leade...
ヤンマーHD、データカタログでグローバル在庫を可視化、メタデータで在庫定義を統一 | IT Lead...
フォーティネットが示すAI時代のセキュリティビジョン、自律型脅威の台頭と「能動的防御」へのシフト |...
「テクノロジーが9割、プロセスが1割」の現状を逆転させる―ドイツ発Lucanetが挑む、日本の財務D...
NEC、ACOSメインフレーム用ストレージ新モデル「iStorage A5400」、性能1.5倍、容...
TISI、S/4HANAアドオンをクリーンコア化するサービス | IT Leaders
大塚商会、バイブコーディングで定型業務を自動化するシステム構築サービス | IT Leaders
米オラクル、“オンプレミス型クラウドDB”「Oracle Base Database Cloud@C...
日立社会情報サービス、電子透かしツールに画面キャプチャー抑止機能を追加 | IT Leaders
建設工事のオリエンタル白石、現場の図面から設備の配置案を自動生成、実運用へ | IT Leaders...
チームスピリット、現場の工数データをS/4HANAに連携、原価管理パッケージを販売 | IT Lea...
AI任せで人間の思考は停止していないか? 一般社団法人「人間中心のAIコンソーシアム」設立 | IT...
NTTデータGSL、AIエージェントによる基幹業務自動化を伴走支援 | IT Leaders
自治体ネットワークに変化の兆し、α'モデル採用が前年比2倍超に─A10調査 | IT Leaders...
NTTデータ先端技術、仮想化基盤「Prossione Virtualization」の導入・運用を支...
AI時代の競争力は「設計され、つながったプロセス」にある─矢澤篤志氏が説くBPMの真髄 | IT L...
AIエージェントを“市民開発”する「NCAB」とは? 黎明期のAIエージェント市場を読み解く | I...
NTTドコモビジネス、Nutanixを従量制で利用できるIaaSサービス | IT Leaders
アトラシアン、プロジェクト管理「Jira」に新機能、タスクをAIエージェントにアサイン可能に | I...
サーバーワークス、標的型メール訓練「Tadrill」を導入、“報告を称える”文化を醸成 | IT L...
カプコン、オンプレミスのデータ分析基盤をクラウドDWHで刷新、レポート作成時間を8割削減 | IT ...
フォーティエンス、IT戦略・計画策定を2日間で学ぶ研修プログラムを提供 | IT Leaders
データ連携ソフト「ASTERIA Warp」新版、自然言語の対話で連携フローを自動生成 | IT L...
発注・受注企業の6割超、セキュリティ対策が取引条件に─ソリトンシステムズ調査 | IT Leader...
国内企業のDX、8割が着手も価値創出は停滞、AI活用は業務効率化止まり─IPA「DX動向2026」 ...
イメージバックアップ新版「Arcserve UDP 11」、Proxmox VEをエージェントレスで...
プラットフォームエンジニアリングで開発スピードと品質の両立へ─JALデジタル、三井住友カードの実践 ...
ゼブラ、ローカルAI処理の新型ハンディターミナル、現場業務の画像認識を省力化 | IT Leader...
First
Prev.
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last
検索トレンド
1.
メイバンク 選手権
2.
金村義明
3.
仙山線
4.
決算速報
5.
遠藤成
6.
6501
7.
大塚明
8.
ソラシドエア
9.
戦力外通告
10.
嵐
人気記事一覧
【切り干し大根、余ってたらコレ作って!】きゅうりと和えるだけ!ポリポリ食感が楽しめる「梅ごまポン酢和え」レシピ
1 ヶ月前
257
オーウェンスコーニング2026年第1四半期:売上減少も利益率を維持
5 ヶ月前
248
コストコ・ホールセール、8月の売上高は237億ドルで9.9%増
1 ヶ月前
211
ゴールドマン・サックス、ディーゼル需給逼迫で欧州精製株の目標株価を引き上げ
1 ヶ月前
183
「スケールダウン」指摘に「VIVANT」飯田P「ここからが本番。振り落とされますよ」予告
1 ヶ月前
173