×
メニュー
すべて
ニュース総合
国際
政治
ローカル
金融
スポーツ
ITニュース
芸能
生活/暮らし
テクノロジー
文学
科学
ヘルス
プレスリリース
暗号資産/ブロックチェーン
ITニュース
すべて
ニュース総合
国際
政治
ローカル
金融
スポーツ
ITニュース
芸能
生活/暮らし
テクノロジー
文学
科学
ヘルス
プレスリリース
暗号資産/ブロックチェーン
ERP「HUE」がMCP連携機能を追加、AIがERPや業務アプリを参照・操作可能に | IT Lea...
トヨタ自動車、Excel手入力だった経理処理をローコード開発でデジタル化 | IT Leaders
5社の実践に学ぶ“価値を生むAI”と製造業DXの要諦:第2回 | IT Leaders
小川建設、基幹業務システムをオフコンから建設・工事業向けクラウドERPに刷新 | IT Leader...
生成AI時代の“Computer”は「柔軟で賢い働き方」を実現する─DevRev パンディCEO |...
ダイレクトクラウド、NASと同期するクラウドストレージ「DirectCloud Gateway」 |...
ISR、セキュリティキーのサブスク「CloudGate SKaaS」、キッティング・配送から運用まで...
NHK、会議室の「空予約」をAIカメラで自動解消、月200件超を解放 | IT Leaders
MUFG、ローコード開発で米国BHC法対応システムの開発期間を50%短縮 | IT Leaders
ツルハHD、AIエージェントが店舗間の在庫を再配置する検証を開始 | IT Leaders
SHIFT、SAP刷新の構想策定を最短2カ月に短縮するコンサルティング、AIが既存システムのコードを...
未来志向型インフラ技術のハイプサイクル、フィジカルAIが過度な期待のピーク期に─ガートナー | IT...
ヴィームが「Data AI Command Platform」で築く、AI時代のデータ防衛網 | I...
NEC、フロンティアAIが検出した脆弱性の情報も使うマネージド型の対策サービス | IT Leade...
OTセキュリティ、これまで見えていなかった課題の可視化が進む─米Fortinet調査 | IT Le...
HAIPとZenmuTech、医療データを秘密分散で安全に転送する事業を開始 | IT Leader...
若竹大寿会の特別養護老人ホーム「わかたけ新子安」、顔認証による見守り支援システムが稼働 | IT L...
古野電気、工場セキュリティ規程・手順書を整備、IEC 62443に準拠 | IT Leaders
ショウワノート、基幹システムの刷新に着手、ERP標準機能とクリーンコアで事業環境の変化に追従 | I...
AWSジャパン、フィジカルAI開発支援プログラムの成果を発表、13プロジェクトが登壇 | IT Le...
三菱UFJ銀行、クラウド型の管理会計システムを導入、経費集計の手間を約6割減らす見通し | IT L...
HENNGE、DMARCの導入を伴走支援、運用状況を可視化するダッシュボードも提供 | IT Lea...
東急建設、KY活動を音声で自動記録、PoCで安全意識向上を確認 | IT Leaders
経営直結のサイバー脅威にどう立ち向かうか? 組織ガバナンスの刷新と「人の脆弱性」への対応 | IT ...
日立製作所、製造業の部門間調整をAIエージェントで自動化する技術を2027年に提供 | IT Lea...
NEC、SCM業務を横断実行するAIエージェント、需要予測から調達交渉まで自律処理 | IT Lea...
ERP刷新を阻む“カスタマイズの壁”を破ったのは“事実”─パナソニック デジタルのプロセスインテリジ...
北九州市、介護事業所2000社からの問い合わせ対応をAIで自動化 | IT Leaders
「自前主義」を支えるSaaS活用、ニトリHDが引いた「作る」と「任せる」の境界線 | IT Lead...
Osaka Metro、駅構内の接客案内にヒューマノイドを活用する実証実験 | IT Leaders...
日立とNTTドコモビジネス、東京・大阪間の災害時復旧を実証、データだけでなくシステム全体を復旧 | ...
ゼロトラスト・EDR・SOCを統合したセキュリティサービス「NEC Cyber Secure Pac...
アステリア、業務システムのノーコード開発基盤「Platio Canvas AI」、生成AIとの対話で...
異文化の壁を越える「共通言語」としてのデータ経営─海外駐在30年で試行錯誤した現場から | IT L...
アイリスオーヤマ、COBOLの受注・出荷システムをJavaに刷新、新規取引の帳票開発が容易に | I...
蓄積したコンテンツをAI活用の推進力に─BoxのCIOが語る、AIの力を引き出す情報管理基盤の姿 |...
川崎重工業、約3000頁の品質関連規程をRAGで検索、月平均4000回利用 | IT Leaders...
日立製作所、鉄道・電力・通信の障害対応を支援する現場状況共有システムを開発 | IT Leaders...
Okta、AIエージェント向けSSO「Agent SSO」を一般提供開始 | IT Leaders
データカタログ「Quollio」がMCPサーバー機能を追加、AIツールからメタデータを参照・更新 |...
西武建設、工事現場映像の真正性を電子署名「C2PA」で担保する実証実験 | IT Leaders
サイオステクノロジー、データ連携基盤「Solace Platform」を販売 | IT Leader...
業務知見や判断基準をAIが理解可能なオントロジーとして整備するコンサルティング─デロイト トーマツ ...
「AIを導入したのに成果が出ない」のはなぜ? IT投資の最大化を阻む「デジタル摩擦」を解消するDEX...
AI駆動開発の方法論をソフトウェア化した「IBM Enterprise Advantage」 | I...
富士通、建設現場の工程遅延・申請漏れをAIで検知、東急建設・北野建設と実証実験 | IT Leade...
テリロジー、米Delineaの特権アクセス管理ツールを販売 | IT Leaders
Prazto、散在する顧客データの重複を検出・解消する名寄せサービス「NAYOSEL」 | IT L...
B-EN-G、購買証憑のデータ化に向いた業務システム組み込み型のAI-OCR「GLASIAOUS O...
七十七銀行、メールサーバーをクラウドに移行、運用負荷軽減と利便性向上を両立 | IT Leaders...
Prev.
1
2
3
4
Next
Last
検索トレンド
人気記事一覧
アリー・ファイナンシャル、トレイシー・ウェーバー氏を取締役会に追加
3 ヶ月前
296
米国債は低調な入札後に下落、FOMC会合に注目
4 ヶ月前
295
ブルーム・エナジー株が過去最高値303.47ドルを記録
3 ヶ月前
281
モトローラ・ソリューションズ、シルバス製造拡張に1億ドルを投資
3 ヶ月前
272
「サナエノテブクロ」5000万枚放出の裏で「高額療養費制度」見直しを強行。国民は高市首相の“二枚舌政策”に怒れ!
4 ヶ月前
186